P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
| 3 | 17.31.30 | Aaron Liljestrand | |
| 4 | 17.32.00 | Hugo Ahonen | |
| 5 | 17.32.30 | Niklas Luukkainen | |
| 6 | 17.33.00 | Eemil Lehtonen | |
| 7 | 17.33.30 | Tuomas Luukkainen | |
| 8 | 17.34.00 | Väinö Koivunen |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
| 10 | 17.35.00 | Wivi Sallinen | |
| 11 | 17.35.30 | Merete Palander | |
| 12 | 17.36.00 | Sofia Holmberg | |
| 13 | 17.36.30 | Ninni Heikkilä | |
| 14 | 17.37.00 | Juniper Viitanen | |
| 15 | 17.37.30 | Sylvi Karvanen | |
| 16 | 17.38.00 | Neea Autere |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
| 19 | 17.39.30 | Juho Niemeläinen | |
| 20 | 17.40.00 | Eeli Tolmunen | |
| 21 | 17.40.30 | Aatu Kupsu | |
| 22 | 17.41.00 | Armas Backman |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
| 25 | 17.42.30 | Minea Oksanen | |
| 26 | 17.43.00 | Elli Koljonen | |
| 27 | 17.43.30 | Anni Virta | |
| 28 | 17.44.00 | Netta Liljeqvist | |
| 29 | 17.44.30 | Aino Koivunen | |
| 30 | 17.45.00 | Veera Yrjölä |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
| 33 | 17.46.30 | Elias Backman | |
| 34 | 17.47.00 | Oliver Merikanto | |
| 35 | 17.47.30 | Oiva Kajander | |
| 36 | 17.48.00 | Oliver Järvinen |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
| 38 | 17.49.00 | Elsa Sallinen | |
| 39 | 17.49.30 | Ruut Niemeläinen | |
| 40 | 17.50.00 | Sylvi Koponen | |
| 41 | 17.50.30 | Aada Talja | |
| 42 | 17.51.00 | Helmi Ahonen | |
| 43 | 17.51.30 | Taimi Rämä | |
| 44 | 17.52.00 | Eevi Kupsu |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
| 47 | 17.53.30 | Leevi Lintukangas | |
| 48 | 17.54.00 | Lauri Teittinen | |
| 49 | 17.54.30 | Elmo Pekkinen | |
| 50 | 17.55.00 | Jere Rajakko |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
| 53 | 17.56.30 | Ella Riuttala | |
| 54 | 17.57.00 | Venla Heikki | |
| 55 | 17.57.30 | Meeri Rämä | |
| 56 | 17.58.00 | Kaarina Niemeläinen |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
| 59 | 17.59.30 | Alvar Merikanto | |
| 60 | 18.00.00 | Aarne Rämä | |
| 61 | 18.00.30 | Valtteri Oksanen |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
| 64 | 18.02.00 | Oona Parijoki | |
| 65 | 18.02.30 | Maisa Pekkinen | |
| 66 | 18.03.00 | Silja Nieminen | |
| 67 | 18.03.30 | Tellervo Niemeläinen | |
| 68 | 18.04.00 | Aurora Suutari |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
| 70 | 18.05.00 | Vilho Lehto | |
| 71 | 18.05.30 | Tomas Fri | |
| 72 | 18.06.00 | Janrik Palander | |
| 73 | 18.06.30 | Ilari Oksanen | |
| 74 | 18.07.00 | Joel Suutari | |
| 75 | 18.07.30 | Leo Pekkinen |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
| 78 | 18.09.00 | Siiri Virta | |
| 79 | 18.09.30 | Linnea Kajander | |
| 80 | 18.10.00 | Lotta Liljeqvist | |
| 81 | 18.10.30 | Oona Rautiainen | |
| 82 | 18.11.00 | Aune Koponen | |
| 83 | 18.11.30 | Loviisa Savela | |
| 84 | 18.12.00 | Meeri Yrjölä |