P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
3 | 18.01.30 | Eduard Alba | ||
4 | 18.02.00 | Hemminki Liukkonen | ||
5 | 18.02.30 | Tomas Fri | ||
6 | 18.03.00 | Leo Pekkinen | ||
7 | 18.03.30 | Joel Suutari | ||
8 | 18.04.00 | Vilho Rajala |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
11 | 18.05.30 | Lempi Salonen | ||
12 | 18.06.00 | Loviisa Savela | ||
13 | 18.06.30 | Oona Rautiainen | ||
14 | 18.07.00 | Tessa Rytkölä | ||
15 | 18.07.30 | Eini Multanen |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
18 | 18.09.00 | Julius Ruippo | ||
19 | 18.09.30 | Oiva Kajander | ||
20 | 18.10.00 | Olavi Huhti | ||
21 | 18.10.30 | Mikke Tirkkonen | ||
22 | 18.11.00 | Teo Sakkara |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
25 | 18.12.30 | Taimi Rämä | ||
26 | 18.13.00 | Maini Tirkkonen | ||
27 | 18.13.30 | Silja Lehtiniemi | ||
28 | 18.14.00 | Mila Koskelainen | ||
29 | 18.14.30 | Sofia Holmberg | ||
30 | 18.15.00 | Ruut Niemeläinen | ||
31 | 18.15.30 | Elsa Sallinen | ||
32 | 18.16.00 | Aada Talja | ||
33 | 18.16.30 | Sylvi Koponen | ||
34 | 18.17.00 | Merete Palander | ||
35 | 18.17.30 | Wivi Sallinen |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
38 | 18.19.00 | Ilari Oksanen | ||
39 | 18.19.30 | Anton Huhti | ||
40 | 18.20.00 | Levi Koskelainen | ||
41 | 18.20.30 | Tomas Mäkinen | ||
42 | 18.21.00 | Janrik Palander | ||
43 | 18.21.30 | Otso Viholainen |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
46 | 18.23.00 | Meeri Yrjölä | ||
47 | 18.23.30 | Linnea Kajander | ||
48 | 18.24.00 | Kerttu Lehtiniemi | ||
49 | 18.24.30 | Hilla Koskelainen | ||
50 | 18.25.00 | Siiri Virta | ||
51 | 18.25.30 | Janni Eklund | ||
52 | 18.26.00 | Taika-Nuppu Rauhala | ||
53 | 18.26.30 | Maisa Tirkkonen | ||
54 | 18.27.00 | Lilja Martikainen | ||
55 | 18.27.30 | Vilma Pekkola | ||
56 | 18.28.00 | Viveca Helminen | ||
57 | 18.28.30 | Aune Koponen |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
60 | 18.30.00 | Rasmus Äikäs | ||
61 | 18.30.30 | Niilo Salonen | ||
62 | 18.31.00 | Niilo Hirvonen |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
65 | 18.32.30 | Selma Mikkonen | ||
66 | 18.33.00 | Iida Teittinen | ||
67 | 18.33.30 | Hulda Huppunen | ||
68 | 18.34.00 | Lotta Kiiski | ||
69 | 18.34.30 | Lumi Terviö | ||
70 | 18.35.00 | Jenna Riuttala | ||
71 | 18.35.30 | Irem Köse |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
74 | 18.37.00 | Leevi Lintukangas | ||
75 | 18.37.30 | Miro Peltola | ||
76 | 18.38.00 | Elmo Pekkinen | ||
77 | 18.38.30 | Aksel Ronimus | ||
78 | 18.39.00 | Lauri Teittinen |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
80 | 18.40.00 | Vilja Ronimus | ||
81 | 18.40.30 | Ella Riuttala | ||
82 | 18.41.00 | Mimosa Kostiander | ||
83 | 18.41.30 | Venla Heikki | ||
84 | 18.42.00 | Elina Lindholm | ||
85 | 18.42.30 | Meeri Rämä | ||
86 | 18.43.00 | Minttu Auvinen | ||
87 | 18.43.30 | Nella Koskelainen | ||
88 | 18.44.00 | Elli Kiiski | ||
89 | 18.44.30 | Kaarina Niemeläinen | ||
90 | 18.45.00 | Netta Suojanen | ||
91 | 18.45.30 | Elsa Salonen | ||
92 | 18.46.00 | Saana Kakko |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
95 | 18.47.30 | Elias Lindholm | ||
96 | 18.48.00 | Emil Auvinen | ||
97 | 18.48.30 | Valtteri Oksanen | ||
98 | 18.49.00 | Riku Kärkinen | ||
99 | 18.49.30 | Voitto Lehtonen | ||
100 | 18.50.00 | Nuutti Peltola | ||
101 | 18.50.30 | Veikko Mikkonen | ||
102 | 18.51.00 | Aarne Rämä |
P5 T5 P4 T4 P6 T6 P12 T12 P10 T10 P8 T8
105 | 18.52.30 | Iisa Rajala | ||
106 | 18.53.00 | Elsi Rajala | ||
107 | 18.53.30 | Maisa Pekkinen | ||
108 | 18.54.00 | Oona Leppäranta | ||
109 | 18.54.30 | Tellervo Niemeläinen | ||
110 | 18.55.00 | Aurora Suutari | ||
111 | 18.55.30 | Helka Viholainen |