Kouvolan Sanomien Iltarastit Sääskjärvellä 30.5.2024
A-RATA Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Kiintola Jarno | 2. | 5:52 | 1. | 8:25 | 2. | 12:55 | 2. | 15:34 | 1. | 17:52 | 2. | 22:37 | 1. | 30:18 | 1. | 33:11 | 1. | 33:57 | 1. | 37:20 | 1. | 43:39 | 1. | 46:56 | 1. | 48:56 | 1. | 52:20 | 52:50 |
2. | Sarilampi Pasi | 1. | 5:49 | 2. | 8:27 | 1. | 12:27 | 1. | 15:05 | 2. | 18:05 | 1. | 22:18 | 2. | 31:03 | 2. | 33:58 | 2. | 34:50 | 2. | 38:19 | 2. | 46:03 | 2. | 51:04 | 2. | 52:49 | 2. | 54:55 | 55:25 |
3. | Vestola Heikki | 3. | 6:12 | 5. | 9:48 | 3. | 13:54 | 4. | 16:55 | 3. | 19:11 | 3. | 23:26 | 3. | 32:06 | 3. | 35:21 | 3. | 36:32 | 3. | 39:31 | 3. | 48:38 | 3. | 52:30 | 3. | 54:33 | 3. | 57:00 | 57:35 |
4. | Kohvakka Ilkka | 8. | 7:32 | 7. | 10:10 | 4. | 14:01 | 3. | 16:45 | 5. | 19:38 | 4. | 24:32 | 4. | 33:57 | 4. | 36:54 | 4. | 38:55 | 4. | 45:20 | 4. | 54:55 | 4. | 58:18 | 4. | 1:00:41 | 4. | 1:03:25 | 1:04:00 |
5. | Parviainen Jari | 4. | 6:16 | 3. | 9:24 | 5. | 14:07 | 5. | 17:00 | 4. | 19:32 | 5. | 25:00 | 5. | 35:25 | 5. | 39:15 | 5. | 40:44 | 5. | 45:38 | 5. | 59:03 | 5. | 1:05:12 | 5. | 1:07:36 | 5. | 1:10:21 | 1:10:55 |
6. | Hietanen Ari | 6. | 6:32 | 6. | 9:56 | 6. | 14:41 | 6. | 18:18 | 6. | 23:17 | 8. | 31:12 | 7. | 44:06 | 7. | 48:27 | 7. | 49:52 | 7. | 54:42 | 7. | 1:04:42 | 6. | 1:08:38 | 6. | 1:11:06 | 6. | 1:14:06 | 1:14:43 |
7. | Halonen Harri | 7. | 6:35 | 8. | 10:53 | 8. | 15:53 | 8. | 19:52 | 9. | 23:55 | 11. | 38:52 | 11. | 48:35 | 10. | 52:13 | 10. | 53:27 | 9. | 57:18 | 9. | 1:07:14 | 9. | 1:11:19 | 8. | 1:14:30 | 7. | 1:17:04 | 1:17:44 |
8. | Nuutinen Jani | 9. | 8:04 | 9. | 11:59 | 13. | 20:07 | 12. | 23:58 | 11. | 27:42 | 9. | 34:29 | 8. | 44:37 | 8. | 50:18 | 8. | 51:50 | 8. | 56:47 | 8. | 1:06:11 | 8. | 1:10:48 | 7. | 1:13:30 | 8. | 1:17:36 | 1:18:06 |
9. | Nikkinen Miika | 10. | 8:38 | 10. | 12:16 | 9. | 16:22 | 9. | 19:57 | 7. | 23:25 | 6. | 29:51 | 6. | 41:51 | 6. | 46:54 | 6. | 48:23 | 6. | 54:17 | 6. | 1:04:00 | 7. | 1:09:45 | 9. | 1:18:02 | | - | 1:21:04 |
10. | Wartiainen Piritta | 5. | 6:21 | 4. | 9:25 | 7. | 15:01 | 7. | 18:34 | 7. | 23:25 | 7. | 29:54 | 9. | 46:50 | 9. | 51:57 | 9. | 53:08 | 10. | 58:05 | 10. | 1:10:31 | 10. | 1:16:30 | 10. | 1:19:06 | 9. | 1:21:57 | 1:22:30 |
11. | Huppunen Teemu | 16. | 21:51 | 15. | 25:32 | 15. | 30:25 | 15. | 34:55 | 15. | 37:58 | 15. | 45:13 | 13. | 55:08 | 13. | 58:34 | 13. | 59:35 | 13. | 1:04:15 | 12. | 1:13:50 | 12. | 1:17:35 | 12. | 1:20:03 | 10. | 1:23:04 | 1:23:37 |
12. | Sallinen Jussi | 13. | 9:58 | 12. | 14:10 | 12. | 20:01 | 13. | 24:05 | 12. | 28:45 | 12. | 39:02 | 12. | 52:15 | 12. | 57:17 | 12. | 59:06 | 12. | 1:04:03 | 11. | 1:13:21 | 11. | 1:17:21 | 11. | 1:19:58 | 11. | 1:23:05 | 1:23:42 |
13. | Niemi Juha | 17. | 23:05 | 17. | 26:45 | 16. | 31:52 | 16. | 36:07 | 16. | 39:14 | 16. | 46:39 | 15. | 56:30 | 14. | 1:00:09 | 14. | 1:01:33 | 14. | 1:05:29 | 13. | 1:15:19 | 13. | 1:19:17 | 13. | 1:22:12 | 12. | 1:24:46 | 1:25:19 |
14. | Lyyra Hanna | 11. | 8:52 | 13. | 14:27 | 11. | 19:39 | 11. | 23:54 | 10. | 27:20 | 10. | 35:57 | 10. | 48:14 | 11. | 54:17 | 11. | 56:13 | 11. | 1:01:56 | 14. | 1:15:54 | 14. | 1:20:04 | 14. | 1:22:51 | 13. | 1:25:44 | 1:26:23 |
15. | Onnela Heikki | 12. | 9:25 | 11. | 12:59 | 10. | 18:44 | 10. | 22:43 | 14. | 37:20 | 14. | 44:44 | 16. | 57:23 | 15. | 1:02:04 | 15. | 1:03:52 | 15. | 1:08:15 | 15. | 1:21:03 | 15. | 1:25:14 | 15. | 1:32:43 | 14. | 1:36:27 | 1:37:03 |
16. | Hokkanen Jarmo | 15. | 21:28 | 16. | 26:31 | 17. | 32:28 | 17. | 36:56 | 17. | 41:03 | 17. | 47:16 | 17. | 1:01:41 | 16. | 1:06:32 | 16. | 1:12:39 | 16. | 1:18:50 | 16. | 1:33:11 | 16. | 1:39:03 | 16. | 1:42:54 | 15. | 1:45:58 | 1:46:28 |
17. | Suutarla Tapio | 14. | 10:06 | 14. | 15:39 | 14. | 22:42 | 14. | 27:39 | 13. | 31:36 | 13. | 41:03 | 14. | 55:45 | 17. | 1:08:45 | 17. | 1:18:39 | 17. | 1:25:46 | 17. | 1:44:10 | 17. | 1:51:16 | 17. | 1:54:57 | 16. | 1:59:54 | 2:00:43 |
B-RATA Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Nurminen Pekka | 1. | 4:56 | 2. | 6:18 | 2. | 9:21 | 2. | 13:51 | 2. | 17:14 | 2. | 19:45 | 1. | 23:21 | 1. | 27:34 | 1. | 31:24 | 1. | 35:08 | 1. | 39:49 | 1. | 42:32 | 43:08 |
2. | Karjalainen Asko | 4. | 5:16 | 3. | 6:33 | 4. | 10:17 | 3. | 15:13 | 3. | 18:47 | 3. | 21:32 | 3. | 25:29 | 2. | 29:50 | 2. | 31:42 | 2. | 35:25 | 2. | 40:53 | 2. | 43:38 | 44:07 |
3. | Espo Carita | 3. | 4:58 | 1. | 6:14 | 1. | 8:52 | 1. | 13:42 | 1. | 16:57 | 1. | 19:26 | 2. | 23:22 | 3. | 31:26 | 3. | 33:07 | 3. | 36:39 | 3. | 42:06 | 3. | 44:34 | 45:07 |
4. | Vickholm Hannes | 20. | 8:40 | 17. | 10:21 | 8. | 13:17 | 7. | 18:38 | 6. | 21:36 | 6. | 25:19 | 5. | 29:09 | 6. | 34:18 | 5. | 35:55 | 4. | 38:49 | 4. | 43:11 | 4. | 45:04 | 45:35 |
5. | Sakki Jukka | 2. | 4:57 | 4. | 6:35 | 3. | 10:05 | 5. | 16:18 | 5. | 20:23 | 4. | 23:45 | 4. | 28:07 | 4. | 32:51 | 4. | 34:48 | 5. | 39:41 | 5. | 45:22 | 5. | 48:29 | 49:03 |
6. | Virtanen Timo | 5. | 5:17 | 5. | 6:59 | 10. | 13:27 | 6. | 18:27 | 7. | 22:06 | 5. | 25:14 | 6. | 29:13 | 5. | 34:07 | 6. | 36:17 | 6. | 41:03 | 6. | 46:29 | 6. | 49:12 | 49:44 |
7. | Harjula Terhi | 6. | 5:31 | 7. | 7:09 | 11. | 13:36 | 9. | 19:22 | 9. | 23:40 | 8. | 27:20 | 7. | 32:29 | 7. | 38:18 | 7. | 40:27 | 7. | 45:03 | 7. | 51:08 | 7. | 54:32 | 55:05 |
8. | Lintukangas Tatu | 7. | 5:32 | 6. | 7:03 | 5. | 10:37 | 4. | 15:29 | 4. | 18:58 | 11. | 30:57 | 10. | 37:51 | 10. | 42:55 | 10. | 46:16 | 8. | 49:47 | 8. | 58:04 | 8. | 1:01:42 | 1:02:12 |
9. | Nahkuri Jari | 8. | 6:09 | 8. | 7:55 | 6. | 12:36 | 8. | 19:09 | 8. | 23:18 | 7. | 26:50 | 8. | 32:50 | 8. | 39:48 | 8. | 42:34 | 9. | 51:21 | 9. | 1:00:38 | 9. | 1:03:50 | 1:04:30 |
10. | Kekki Päivi | 11. | 6:46 | 11. | 8:41 | 12. | 13:37 | 14. | 22:31 | 20. | 32:50 | 17. | 36:12 | 14. | 41:46 | 13. | 47:31 | 12. | 49:30 | 12. | 54:10 | 10. | 1:00:42 | 10. | 1:03:52 | 1:04:35 |
11. | Kattelus Helena | 14. | 7:22 | 22. | 12:06 | 18. | 16:37 | 17. | 23:52 | 14. | 28:49 | 14. | 32:38 | 11. | 38:34 | 11. | 45:15 | 11. | 47:59 | 11. | 53:09 | 11. | 1:01:34 | 11. | 1:05:04 | 1:05:52 |
12. | Töyrylä Hannu | 17. | 7:52 | 13. | 9:37 | 9. | 13:26 | 12. | 22:17 | 12. | 27:06 | 10. | 30:41 | 9. | 36:22 | 9. | 41:58 | 9. | 44:28 | 10. | 52:09 | 12. | 1:01:48 | 12. | 1:05:55 | 1:06:55 |
13. | Räisänen Mikko | 20. | 8:40 | 18. | 10:29 | 16. | 15:26 | 13. | 22:28 | 11. | 26:37 | 9. | 29:56 | 17. | 43:51 | 18. | 53:02 | 15. | 54:39 | 15. | 59:40 | 13. | 1:05:08 | 13. | 1:07:48 | 1:08:21 |
14. | Kujala Ismo | 9. | 6:18 | 9. | 8:17 | 14. | 14:30 | 11. | 20:32 | 10. | 25:15 | 12. | 30:58 | 15. | 42:28 | 16. | 52:20 | 16. | 54:54 | 14. | 59:25 | 14. | 1:06:04 | 14. | 1:08:41 | 1:09:16 |
15. | Simonen Timo | 22. | 9:09 | 21. | 11:22 | 17. | 16:21 | 16. | 23:11 | 15. | 28:51 | 15. | 33:26 | 12. | 39:43 | 12. | 47:03 | 13. | 50:27 | 13. | 59:12 | 15. | 1:07:19 | 15. | 1:11:47 | 1:12:43 |
16. | Hemmilä Reino | 10. | 6:32 | 10. | 8:22 | 7. | 12:45 | 10. | 20:24 | 16. | 29:46 | 16. | 35:54 | 18. | 43:52 | 15. | 51:59 | 17. | 55:12 | 17. | 1:01:18 | 17. | 1:10:04 | 17. | 1:14:08 | 1:14:57 |
17. | Rantala Teuvo | 16. | 7:46 | 16. | 10:16 | 15. | 15:20 | 15. | 22:51 | 13. | 28:22 | 13. | 32:19 | 13. | 40:56 | 14. | 49:47 | 14. | 52:36 | 16. | 1:00:44 | 16. | 1:09:26 | 16. | 1:14:02 | 1:15:02 |
18. | Espo Matti | 12. | 7:19 | 12. | 9:35 | 13. | 13:46 | 23. | 31:32 | 21. | 36:31 | 21. | 39:57 | 19. | 46:07 | 17. | 52:41 | 18. | 55:18 | 18. | 1:05:19 | 18. | 1:13:16 | 18. | 1:17:14 | 1:18:18 |
19. | Tyynelä Tuija | 19. | 8:17 | 19. | 10:59 | 20. | 16:39 | 19. | 26:02 | 19. | 31:37 | 20. | 38:33 | 20. | 47:10 | 21. | 1:01:42 | 20. | 1:04:53 | 21. | 1:13:21 | 19. | 1:24:07 | 19. | 1:30:02 | 1:31:01 |
20. | Kääpä Lasse | 18. | 8:15 | 20. | 11:05 | 21. | 16:57 | 20. | 26:28 | 18. | 31:33 | 19. | 38:30 | 21. | 47:22 | 22. | 1:01:50 | 21. | 1:05:00 | 20. | 1:13:05 | 20. | 1:24:16 | 20. | 1:30:09 | 1:31:16 |
21. | Seitsonen Henri | 15. | 7:38 | 14. | 10:02 | 25. | 24:20 | 25. | 32:59 | 25. | 38:44 | 22. | 43:31 | 23. | 53:20 | 23. | 1:03:46 | 23. | 1:06:23 | 23. | 1:18:03 | 23. | 1:27:09 | 22. | 1:30:54 | 1:31:40 |
22. | Vekkeli Jukka | 25. | 12:54 | 25. | 16:41 | 24. | 23:45 | 24. | 32:08 | 22. | 38:19 | 23. | 43:58 | 22. | 52:28 | 20. | 1:01:08 | 22. | 1:05:04 | 22. | 1:13:46 | 21. | 1:24:39 | 21. | 1:30:45 | 1:31:57 |
23. | Gren Juha | 12. | 7:19 | 15. | 10:05 | 18. | 16:37 | 18. | 23:57 | 17. | 30:37 | 18. | 36:13 | 16. | 43:30 | 19. | 57:20 | 19. | 1:02:57 | 19. | 1:12:07 | 22. | 1:26:42 | 23. | 1:33:14 | 1:34:30 |
24. | Myöhänen Tiina | 23. | 10:15 | 23. | 13:53 | 22. | 21:00 | 22. | 30:40 | 23. | 38:25 | 24. | 44:36 | 24. | 55:03 | 24. | 1:06:09 | 24. | 1:11:03 | 24. | 1:24:26 | 25. | 1:45:19 | 24. | 1:51:36 | 1:53:40 |
25. | Vihervuori-Akkanen Mari | 24. | 10:32 | 24. | 13:59 | 23. | 21:07 | 21. | 30:37 | 24. | 38:31 | 25. | 44:41 | 25. | 55:08 | 25. | 1:06:13 | 25. | 1:11:12 | 25. | 1:24:48 | 24. | 1:45:18 | 25. | 1:52:12 | 1:53:47 |
C-RATA Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Heikkilä Kari | 1. | 2:14 | 1. | 6:01 | 1. | 7:23 | 1. | 10:31 | 1. | 13:30 | 1. | 16:38 | 1. | 19:53 | 20:42 |
2. | Kekki Mikko | 2. | 3:19 | 2. | 8:38 | 2. | 10:35 | 2. | 15:37 | 2. | 20:03 | 2. | 24:17 | 2. | 33:31 | 34:59 |
3. | Seitsonen Kauko | 4. | 3:42 | 4. | 11:30 | 6. | 20:24 | 4. | 24:24 | 4. | 29:47 | 3. | 34:55 | 3. | 42:17 | 43:20 |
4. | Perälä Matti | 3. | 3:38 | 3. | 11:00 | 3. | 17:54 | 3. | 23:08 | 3. | 28:58 | 4. | 36:52 | 4. | 44:23 | 45:24 |
5. | Vickholm Oskar | 6. | 5:03 | 5. | 15:52 | 4. | 18:30 | 5. | 24:40 | 5. | 31:08 | 5. | 37:39 | 5. | 44:46 | 46:10 |
6. | Laukkanen Leo | 5. | 4:23 | 6. | 18:00 | 5. | 20:21 | 6. | 30:20 | 6. | 35:29 | 6. | 41:02 | 6. | 47:02 | 48:29 |