Lähti: 28, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 2041 | Jussi Soini | 42:19 | |
2. | 2064 | Aapo Talka | 47:48 | +5:29 |
3. | 2051 | Ari Laapas | 51:24 | +9:05 |
4. | 2044 | Matti Horppu | 51:40 | +9:21 |
5. | 2067 | Eero Ryytty | 52:42 | +10:23 |
6. | 2030 | Pekka Nurminen | 57:10 | +14:51 |
7. | 2086 | Tuure Sarilampi | 58:32 | +16:13 |
8. | 2099 | Ville Saarela | 1:02:22 | +20:03 |
9. | 2105 | Asko Karjalainen | 1:02:25 | +20:06 |
10. | 2033 | Ossi Karvonen | 1:02:37 | +20:18 |
11. | 2010 | Jukka Sakki | 1:03:49 | +21:30 |
12. | 2008 | Kari Ståhlström | 1:04:36 | +22:17 |
13. | 2062 | Jarmo Hienonen | 1:09:02 | +26:43 |
14. | 2088 | Terhi Harjula | 1:09:36 | +27:17 |
15. | 2079 | Anni Heiskala | 1:12:29 | +30:10 |
16. | 2106 | Hanna Lyyra | 1:12:39 | +30:20 |
17. | 2068 | Eino Ryytty | 1:15:06 | +32:47 |
18. | 2029 | Elmo Karvonen | 1:20:12 | +37:53 |
19. | 2004 | Petri Tähtinen | 1:26:08 | +43:49 |
20. | 2081 | Maria Rikko | 1:29:28 | +47:09 |
21. | 2071 | Mervi Ryytty | 1:31:32 | +49:13 |
22. | 2023 | Jarmo Hokkanen | 1:35:38 | +53:19 |
23. | 2093 | Simo Vuorinen | 1:39:36 | +57:17 |
24. | 2011 | Harri Halonen | 1:39:51 | +57:32 |
25. | 2019 | Juuso Saaristo | 2:10:46 | +1:28:27 |
2057 | Teemu Piesanen | Ei aikaa | ||
2047 | Aino Simola | Ei aikaa | ||
2042 | Jukka Tani | Ei aikaa |
Lähti: 45, Keskeytti: 11, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 2090 | Niklas Heikkilä | 36:20 | |
2. | 2037 | Harri Peltola | 51:18 | +14:58 |
3. | 2040 | Jari Nahkuri | 56:15 | +19:55 |
4. | 2038 | Sakari Martikainen | 56:46 | +20:26 |
5. | 2103 | Michael Lindgren | 59:53 | +23:33 |
6. | 2018 | Hannu Töyrylä | 1:01:58 | +25:38 |
7. | 2100 | Markus Malmberg | 1:05:14 | +28:54 |
8. | 2021 | Reino Hemmilä | 1:08:41 | +32:21 |
9. | 2017 | Päivi Kekki | 1:12:10 | +35:50 |
10. | 2085 | Timo Simonen | 1:12:29 | +36:09 |
11. | 2002 | Ismo Tuononen | 1:14:36 | +38:16 |
12. | 2013 | Jaakko Helminen | 1:15:36 | +39:16 |
12. | 2056 | Ismo Kujala | 1:15:36 | +39:16 |
14. | 2070 | Elena Ryytty | 1:17:14 | +40:54 |
15. | 2025 | Tero Suomalainen | 1:17:43 | +41:23 |
16. | 2003 | Henri Seitsonen | 1:19:08 | +42:48 |
17. | 2063 | Antti Rajamäki | 1:21:24 | +45:04 |
18. | 2016 | Helena Kattelus | 1:23:00 | +46:40 |
19. | 2084 | Kurt Andersson | 1:24:04 | +47:44 |
20. | 2087 | Jukka Vekkeli | 1:29:16 | +52:56 |
21. | 2015 | Teuvo Rantala | 1:29:30 | +53:10 |
22. | 2027 | Rami Vainio | 1:30:06 | +53:46 |
23. | 2026 | Jere Leinonen | 1:30:07 | +53:47 |
24. | 2049 | Juha Gren | 1:31:42 | +55:22 |
25. | 2007 | Sari Linden | 1:32:01 | +55:41 |
26. | 2014 | Erkki Helminen | 1:32:24 | +56:04 |
27. | 2074 | Matti Virtannen | 1:35:30 | +59:10 |
28. | 2055 | Marituuli Korhonen | 1:37:25 | +1:01:05 |
29. | 2075 | Teuvo Rintala | 1:39:10 | +1:02:50 |
30. | 2078 | Veeti Soimakallio | 1:39:27 | +1:03:07 |
31. | 2076 | Lasse Soimakallio | 1:39:30 | +1:03:10 |
32. | 2046 | Ruut ja Teemu Ketonen | 1:44:30 | +1:08:10 |
33. | 2092 | Saara Peltola | 1:59:36 | +1:23:16 |
34. | 2024 | Nina Hokkanen | 2:18:07 | +1:41:47 |
2094 | Matti Espo | Ei aikaa | ||
2097 | Kalle Juuti | Ei aikaa | ||
2005 | Visa Kujala | Ei aikaa | ||
2061 | Lasse Kääpä | Ei aikaa | ||
2035 | Markku Laaksonen | Ei aikaa | ||
2096 | Tatu Lintukangas | Ei aikaa | ||
2077 | Arja Rintala | Ei aikaa | ||
2028 | Riitta Torikka | Ei aikaa | ||
2060 | Tuija Tyynelä | Ei aikaa | ||
2054 | Salla Vanhatalo | Ei aikaa | ||
2053 | Nina Vanhatalo | Ei aikaa |
Tilanne 21.21.04
Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0 Avoinna: 1Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 2050 | Oliver Laapas | 23:51 | |
2. | 2095 | Jenna Toropainen | 31:00 | +7:09 |
3. | 2045 | Kari Heikkilä | 31:40 | +7:49 |
4. | 2032 | Lilja Laitinen | 35:29 | +11:38 |
5. | 2048 | Merja Venäläinen | 40:49 | +16:58 |
6. | 2022 | Juho Hemmilä | 45:30 | +21:39 |
7. | 2034 | Topias Laitinen | 46:08 | +22:17 |
8. | 2020 | Markku Pelttari | 47:37 | +23:46 |
9. | 2098 | Eero Mattila | 50:59 | +27:08 |
10. | 2036 | Teija Willström | 51:47 | +27:56 |
11. | 2104 | Katja Kangas | 53:06 | +29:15 |
12. | 2043 | Matti Perälä | 53:36 | +29:45 |
13. | 2012 | Kauko Seitsonen | 55:04 | +31:13 |
14. | 2080 | Iiris Rikko | 1:22:21 | +58:30 |
15. | 2059 | 2059 Sari ja Tanja | 1:36:02 | +1:12:11 |
16. | 2058 | Turo Litmanen | 1:44:28 | +1:20:37 |
2006 | Vesa Kujala | Ei aikaa |
Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 2083 | Aleksi Koskela | 1:02:39 | |
2. | 2065 | Eero Talka | 1:03:53 | +1:14 |
3. | 2052 | Antti Kirssi | 1:04:01 | +1:22 |
4. | 2066 | Tuomas Talka | 1:06:46 | +4:07 |
5. | 2069 | Marko Koskelainen | 1:10:00 | +7:21 |
6. | 2089 | Pasi Sarilampi | 1:12:51 | +10:12 |
7. | 2000 | Marja Laukkanen | 1:17:31 | +14:52 |
8. | 2009 | Einari Fyhr | 1:24:43 | +22:04 |
9. | 2073 | Ville Rintala | 1:24:56 | +22:17 |
10. | 2102 | Petri Repo | 1:25:31 | +22:52 |
11. | 2101 | Matti Laaaksonen | 1:26:07 | +23:28 |
12. | 2039 | Tatu Ylä-Käpölä | 1:33:38 | +30:59 |
13. | 2091 | Mika Liimatainen | 1:39:53 | +37:14 |
14. | 2031 | Jyri Kylmälä | 1:46:02 | +43:23 |
15. | 2072 | Teemu Huppunen | 1:47:35 | +44:56 |
16. | 2082 | Jarkko Rikko | 2:10:09 | +1:07:30 |
2001 | Seppo Venäläinen | Ei aikaa |