Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 1394 | Jarno Kiintola | 52:50 | |
2. | 1397 | Pasi Sarilampi | 55:25 | +2:35 |
3. | 1376 | Heikki Vestola | 57:35 | +4:45 |
4. | 1395 | Ilkka Kohvakka | 1:04:00 | +11:10 |
5. | 1379 | Jari Parviainen | 1:10:55 | +18:05 |
6. | 1359 | Ari Hietanen | 1:14:43 | +21:53 |
7. | 1368 | Harri Halonen | 1:17:44 | +24:54 |
8. | 1349 | Jani Nuutinen | 1:18:06 | +25:16 |
9. | 1378 | Miika Nikkinen | 1:21:04 | +28:14 |
10. | 1390 | Piritta Wartiainen | 1:22:30 | +29:40 |
11. | 1363 | Teemu Huppunen | 1:23:37 | +30:47 |
12. | 1356 | Jussi Sallinen | 1:23:42 | +30:52 |
13. | 1362 | Juha Niemi | 1:25:19 | +32:29 |
14. | 1396 | Hanna Lyyra | 1:26:23 | +33:33 |
15. | 1391 | Heikki Onnela | 1:37:03 | +44:13 |
16. | 1360 | Jarmo Hokkanen | 1:46:28 | +53:38 |
17. | 1377 | Tapio Suutarla | 2:00:43 | +1:07:53 |
1350 | Seppo Venäläinen | Ei aikaa |
Lähti: 28, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 1374 | Pekka Nurminen | 43:08 | |
2. | 1399 | Asko Karjalainen | 44:07 | +59 |
3. | 1381 | Carita Espo | 45:07 | +1:59 |
4. | 1386 | Hannes Vickholm | 45:35 | +2:27 |
5. | 1351 | Jukka Sakki | 49:03 | +5:55 |
6. | 1365 | Timo Virtanen | 49:44 | +6:36 |
7. | 1398 | Terhi Harjula | 55:05 | +11:57 |
8. | 1369 | Tatu Lintukangas | 1:02:12 | +19:04 |
9. | 1358 | Jari Nahkuri | 1:04:30 | +21:22 |
10. | 1382 | Päivi Kekki | 1:04:35 | +21:27 |
11. | 1383 | Helena Kattelus | 1:05:52 | +22:44 |
12. | 1384 | Hannu Töyrylä | 1:06:55 | +23:47 |
13. | 1355 | Mikko Räisänen | 1:08:21 | +25:13 |
14. | 1373 | Ismo Kujala | 1:09:16 | +26:08 |
15. | 1354 | Timo Simonen | 1:12:43 | +29:35 |
16. | 1389 | Reino Hemmilä | 1:14:57 | +31:49 |
17. | 1372 | Teuvo Rantala | 1:15:02 | +31:54 |
18. | 1380 | Matti Espo | 1:18:18 | +35:10 |
19. | 1366 | Tuija Tyynelä | 1:31:01 | +47:53 |
20. | 1367 | Lasse Kääpä | 1:31:16 | +48:08 |
21. | 1393 | Henri Seitsonen | 1:31:40 | +48:32 |
22. | 1388 | Jukka Vekkeli | 1:31:57 | +48:49 |
23. | 1392 | Juha Gren | 1:34:30 | +51:22 |
24. | 1371 | Tiina Myöhänen | 1:53:40 | +1:10:32 |
25. | 1370 | Mari Vihervuori-Akkanen | 1:53:47 | +1:10:39 |
1357 | Pekka Hakala | Ei aikaa | ||
1352 | Erkki Helminen | Ei aikaa | ||
1375 | Sakari Smeds | Ei aikaa |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | 1348 | Kari Heikkilä | 20:42 | |
2. | 1385 | Mikko Kekki | 34:59 | +14:17 |
3. | 1364 | Kauko Seitsonen | 43:20 | +22:38 |
4. | 1361 | Matti Perälä | 45:24 | +24:42 |
5. | 1387 | Oskar Vickholm | 46:10 | +25:28 |
6. | 1353 | Leo Laukkanen | 48:29 | +27:47 |