Hippo-hiihdot Kausalassa 4.3.2026
Pojat 5 vuotta 0.1 km
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 4 | Hugo Ahonen | 1:15 | +0 |
| 2. | 3 | Aaron Liljestrand | 1:18 | +3 |
| 3. | 6 | Eemil Lehtonen | 1:36 | +21 |
| 4. | 7 | Tuomas Luukkainen | 2:04 | +49 |
| 5. | 8 | Väinö Koivunen | 2:13 | +58 |
| 6. | 5 | Niklas Luukkainen | 3:30 | +2:15 |
Tytöt 5 vuotta 0.1 km
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 11 | Merete Palander | 1:01 | +0 |
| 2. | 10 | Wivi Sallinen | 1:26 | +24 |
| 3. | 16 | Neea Autere | 1:31 | +29 |
| 4. | 9 | Elli Koljonen | 1:34 | +32 |
| 5. | 14 | Juniper Viitanen | 1:43 | +41 |
| 6. | 15 | Sylvi Karvanen | 1:43 | +41 |
| 7. | 13 | Ninni Heikkilä | 1:55 | +53 |
| 8. | 12 | Sofia Holmberg | 2:49 | +1:47 |
Pojat 4 vuotta 0.1 km
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 21 | Aatu Kupsu | 3:24 | +0 |
| 2. | 19 | Juho Niemeläinen | 3:27 | +3 |
| 3. | 20 | Eeli Tolmunen | 4:01 | +37 |
| 4. | 22 | Armas Backman | 4:36 | +1:12 |
Tytöt 4 vuotta 0.1 km
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 27 | Anni Virta | 1:50 | +0 |
| 2. | 30 | Veera Yrjölä | 2:38 | +47 |
| 3. | 28 | Netta Liljeqvist | 3:00 | +1:10 |
| 4. | 29 | Aino Koivunen | 3:50 | +1:59 |
Pojat 6 vuotta 0.4 km
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 34 | Oliver Merikanto | 2:32 | +0 |
| 2. | 35 | Oiva Kajander | 2:35 | +2 |
| 3. | 33 | Elias Backman | 4:40 | +2:08 |
Tytöt 6 vuotta 0.4 km
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 39 | Ruut Niemeläinen | 2:17 | +0 |
| 2. | 38 | Elsa Sallinen | 2:32 | +15 |
| 3. | 42 | Helmi Ahonen | 2:47 | +29 |
| 4. | 43 | Taimi Rämä | 3:35 | +1:17 |
| 5. | 41 | Aada Talja | 3:43 | +1:25 |
| 6. | 40 | Sylvi Koponen | 4:10 | +1:53 |
| 7. | 44 | Eevi Kupsu | 4:25 | +2:08 |
Pojat 12 vuotta 0.9 kim
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 48 | Lauri Teittinen | 4:27 | +0 |
| 2. | 49 | Elmo Pekkinen | 4:43 | +16 |
| 3. | 47 | Leevi Lintukangas | 4:46 | +19 |
| 4. | 50 | Jere Rajakko | 7:09 | +2:42 |
Tytöt 12 vuotta 0.9 km
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 56 | Kaarina Niemeläinen | 4:36 | +0 |
| 2. | 53 | Ella Riuttala | 4:45 | +8 |
| 3. | 55 | Meeri Rämä | 6:55 | +2:18 |
Pojat 10 vuotta 0.9 km
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 61 | Valtteri Oksanen | 5:05 | +0 |
| 2. | 59 | Alvar Merikanto | 6:34 | +1:28 |
| 3. | 60 | Aarne Rämä | 6:37 | +1:32 |
Tytöt 10 vuotta 0.9 km
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 65 | Maisa Pekkinen | 4:44 | +0 |
| 2. | 67 | Tellervo Niemeläinen | 5:43 | +59 |
| 3. | 68 | Aurora Suutari | 7:39 | +2:54 |
| 4. | 64 | Oona Parijoki | 8:26 | +3:41 |
| 5. | 66 | Silja Nieminen | 11:31 | +6:46 |
Pojat 8 vuotta 0.9 km
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 72 | Janrik Palander | 7:14 | +0 |
| 2. | 75 | Leo Pekkinen | 8:15 | +1:01 |
| 3. | 74 | Joel Suutari | 8:43 | +1:29 |
| 4. | 70 | Vilho Lehto | 19:28 | +12:14 |
Tytöt 8 vuotta 0.9 km
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
| 1. | 78 | Siiri Virta | 7:40 | +0 |
| 2. | 79 | Linnea Kajander | 8:12 | +31 |
| 3. | 84 | Meeri Yrjölä | 8:12 | +31 |
| 4. | 83 | Loviisa Savela | 8:35 | +55 |
| 5. | 82 | Aune Koponen | 8:56 | +1:15 |
| 6. | 81 | Oona Rautiainen | 13:47 | +6:06 |
| 7. | 80 | Lotta Liljeqvist | 15:05 | +7:25 |