Hippo-hiihdot Kausalassa 4.3.2025
Pojat 5 vuotta 0.1 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 5 | Oiva Kajander | | 1:17 | +0 |
2. | 4 | Oliver Merikanto | | 1:32 | +14 |
3. | 6 | Elias Backman | | 2:35 | +1:18 |
4. | 3 | Veeti Mäkäläinen | | 4:02 | +2:45 |
Tytöt 5 vuotta 0.1 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 12 | Ruut Niemeläinen | | 59 | +0 |
2. | 13 | Taimi Rämä | | 1:38 | +39 |
3. | 14 | Sylvi Koponen | | 1:39 | +40 |
4. | 10 | Elsa Sallinen | | 1:40 | +41 |
5. | 9 | Aada Talja | | 2:09 | +1:10 |
6. | 11 | Aada Tuomala | | 2:36 | +1:36 |
Pojat 4 vuotta 0.1 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 20 | Eemil Lehtonen | | 1:32 | +0 |
2. | 18 | Urho Salonen | | 3:36 | +2:03 |
Tytött 4 vuotta 0.1 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 29 | Wivi Sallinen | | 2:22 | +0 |
2. | 30 | Juniper Viitanen | | 3:27 | +1:04 |
3. | 24 | Sylvi Karvanen | | 3:29 | +1:06 |
4. | 27 | Ilona Tupala | | 4:16 | +1:54 |
5. | 28 | Anni Virta | | 4:41 | +2:18 |
6. | 25 | Roosa Tuomala | | 5:08 | +2:45 |
7. | 32 | Sofia Holmberg | | 6:25 | +4:02 |
8. | 31 | Minea Oksanen | | 6:49 | +4:26 |
Pojat 6 vuotta 0,4 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 36 | Leo Pekkinen | | 2:13 | +0 |
2. | 35 | Eduard Alba | | 2:36 | +23 |
3. | 37 | Hemminki Liukkonen | | 3:03 | +49 |
Tytöt 6 vuotta 0,4 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 41 | Lempi Salonen | | 2:04 | +0 |
2. | 45 | Linnea Kajander | | 2:26 | +22 |
3. | 44 | Loviisa Savela | | 2:30 | +26 |
4. | 40 | Oona Rautiainen | | 4:25 | +2:21 |
Pojat 12 vuotta 0,9 kim
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 49 | Niilo Hirvonen | | 3:47 | +0 |
2. | 51 | Eetu Mäkitalo | | 4:12 | +24 |
3. | 48 | Lauri Teittinen | | 4:14 | +26 |
Tytöt 12 vuotta 0.9 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 54 | Lotta Kiiski | | 4:21 | +0 |
2. | 56 | Ella Riuttala | | 5:17 | +56 |
3. | 55 | Sara Rajakko | | 5:40 | +1:19 |
Pojat 10 vuotta 0.9 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 59 | Elmo Pekkinen | | 4:06 | +0 |
2. | 63 | Valtteri Oksanen | | 5:37 | +1:30 |
3. | 62 | Alvar Merikanto | | 6:06 | +1:59 |
4. | 60 | Aarne Rämä | | 7:18 | +3:11 |
Tytöt 10 vuotta 0.9 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 67 | Kaarina Niemeläinen | | 4:05 | +0 |
2. | 71 | Maisa Pekkinen | | 4:20 | +15 |
3. | 73 | Elsa Salonen | | 4:23 | +18 |
4. | 66 | Elli Kiiski | | 4:36 | +30 |
5. | 70 | Venla Heikki | | 5:07 | +1:01 |
6. | 72 | Iisa Mäkäläinen | | 5:07 | +1:01 |
7. | 69 | Meeri Rämä | | 7:14 | +3:08 |
8. | 68 | Helka Viholainen | | 13:05 | +9:00 |
Pojat 8 vuotta 0.9 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 76 | Ilari Oksanen | | 7:11 | +0 |
2. | 78 | Oskari Tupala | | 11:38 | +4:26 |
3. | 79 | Otso Viholainen | | 14:40 | +7:28 |
4. | 77 | Niilo Karvanen | | 15:39 | +8:27 |
Tytöt 8 vuotta 0.9 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 82 | Tellervo Niemeläinen | | 5:21 | +0 |
2. | 83 | Viivi Mäkäläinen | | 8:06 | +2:45 |
3. | 84 | Siiri Virta | | 8:38 | +3:17 |
4. | 88 | Meeri Yrjölä | | 9:40 | +4:19 |
5. | 86 | Elsi Rajala | | 9:54 | +4:33 |
6. | 85 | Elsi Sartamo | | 13:26 | +8:05 |