Hippo-hiihdot Kausalassa 21.2.2024
Pojat 5 vuotta 0.1 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 5 | Tomas Fri | | 1:13 | +0 |
2. | 7 | Joel Suutari | | 1:19 | +6 |
3. | 3 | Eduard Alba | | 1:20 | +7 |
4. | 6 | Leo Pekkinen | | 1:25 | +12 |
5. | 8 | Vilho Rajala | | 2:01 | +48 |
Tytöt 5 vuotta 0.1 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 11 | Lempi Salonen | | 1:00 | |
2. | 12 | Loviisa Savela | | 1:19 | +19 |
3. | 14 | Tessa Rytkölä | | 1:49 | +49 |
Pojat 4 vuotta 0.1 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 20 | Olavi Huhti | | 1:41 | +0 |
2. | 22 | Teo Sakkara | | 1:56 | +15 |
| 21 | Mikke Tirkkonen | | Kesk. | |
Tytött 4 vuotta 0.1 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 30 | Ruut Niemeläinen | | 2:10 | +0 |
2. | 27 | Silja Lehtiniemi | | 2:27 | +16 |
3. | 31 | Elsa Sallinen | | 3:02 | +52 |
4. | 33 | Sylvi Koponen | | 3:40 | +1:29 |
5. | 28 | Mila Koskelainen | | 3:55 | +1:45 |
6. | 26 | Maini Tirkkonen | | 4:06 | +1:56 |
7. | 29 | Sofia Holmberg | | 4:56 | +2:45 |
8. | 34 | Merete Palander | | 5:05 | +2:55 |
9. | 35 | Wivi Sallinen | | 5:20 | +3:10 |
Pojat 6 vuotta 0. km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 39 | Anton Huhti | | 2:11 | +0 |
2. | 38 | Ilari Oksanen | | 2:16 | +5 |
3. | 41 | Tomas Mäkinen | | 2:29 | +18 |
4. | 42 | Janrik Palander | | 2:48 | +37 |
5. | 40 | Levi Koskelainen | | 2:58 | +46 |
6. | 4 | Hemminki Liukkonen | | 4:57 | +2:46 |
7. | 43 | Otso Viholainen | | 6:06 | +3:55 |
Tytöt 6 vuotta 0.4 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 50 | Siiri Virta | | 2:30 | +0 |
2. | 48 | Kerttu Lehtiniemi | | 2:49 | +19 |
3. | 46 | Meeri Yrjölä | | 2:54 | +24 |
4. | 57 | Aune Koponen | | 3:06 | +36 |
5. | 56 | Viveca Helminen | | 3:27 | +57 |
6. | 55 | Vilma Pekkola | | 3:42 | +1:12 |
7. | 54 | Lilja Martikainen | | 4:09 | +1:39 |
8. | 51 | Janni Eklund | | 4:31 | +2:01 |
9. | 53 | Maisa Tirkkonen | | 4:51 | +2:20 |
10. | 47 | Linnea Kajander | | 5:20 | +2:50 |
Pojat 12 vuotta 0.9 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 62 | Niilo Hirvonen | | 4:24 | |
2. | 61 | Niilo Salonen | | 4:45 | +20 |
3. | 60 | Rasmus Äikäs | | 7:13 | +2:48 |
Tytöt 12 vuotta 0.9 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 66 | Iida Teittinen | | 4:49 | +0 |
2. | 70 | Jenna Riuttala | | 4:50 | +1 |
3. | 68 | Lotta Kiiski | | 5:07 | +18 |
4. | 65 | Selma Mikkonen | | 5:17 | +27 |
5. | 67 | Hulda Huppunen | | 6:02 | +1:12 |
6. | 86 | Minttu Auvinen | | 6:58 | +2:09 |
7. | 71 | Irem Köse | | 7:09 | +2:19 |
Pojat 10 vuotta 0.9 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 76 | Elmo Pekkinen | | 5:04 | +0 |
2. | 74 | Leevi Lintukangas | | 5:48 | +43 |
3. | 77 | Aksel Ronimus | | 7:56 | +2:51 |
4. | 75 | Miro Peltola | | 9:11 | +4:07 |
Tytöt 10 vuotta 0.9 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 91 | Elsa Salonen | | 5:09 | +0 |
2. | 82 | Mimosa Kostiander | | 5:25 | +16 |
3. | 89 | Kaarina Niemeläinen | | 5:31 | +22 |
4. | 92 | Saana Kakko | | 6:04 | +55 |
5. | 81 | Ella Riuttala | | 6:15 | +1:06 |
6. | 80 | Vilja Ronimus | | 7:24 | +2:15 |
7. | 88 | Elli Kiiski | | 7:34 | +2:25 |
8. | 83 | Venla Heikki | | 7:39 | +2:30 |
9. | 84 | Elina Lindholm | | 8:11 | +3:02 |
10. | 90 | Netta Suojanen | | 9:54 | +4:45 |
Pojat 8 vuotta 0.9 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 97 | Valtteri Oksanen | | 8:16 | +0 |
2. | 95 | Elias Lindholm | | 10:25 | +2:08 |
3. | 100 | Nuutti Peltola | | 15:51 | +7:34 |
4. | 98 | Riku Kärkinen | | 16:53 | +8:36 |
Tytöt 8 vuotta 0.9 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 107 | Maisa Pekkinen | | 6:08 | +0 |
2. | 108 | Oona Leppäranta | | 8:16 | +2:08 |
3. | 111 | Helka Viholainen | | 8:54 | +2:46 |
4. | 109 | Tellervo Niemeläinen | | 9:36 | +3:28 |
5. | 106 | Elsi Rajala | | 10:03 | +3:54 |
6. | 110 | Aurora Suutari | | 10:25 | +4:17 |
7. | 105 | Iisa Rajala | | 12:03 | +5:55 |