Hippo-hiihdot Kausalassa 8.3.2022
P4 : 0.1 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 3 | Emanuel Pfäffli | | 1:33,4 | +0,0 |
| 2. | 2 | Otso Viholainen | | 3:04,7 | +1:31,3 |
T4 : 0.1 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 8 | Aune Koponen | | 1:56,6 | +0,0 |
| 2. | 11 | Meeri Yrjölä | | 2:00,9 | +4,3 |
| 3. | 9 | Sofia Karo | | 2:15,9 | +19,3 |
| 4. | 7 | Linnea Kajander | | 2:52,5 | +55,9 |
| 5. | 6 | Lilja Martikainen | | 3:01,8 | +1:05,2 |
| 5 | Olivia Kaikkonen | | Ei läht. | |
| 10 | Tessa Rytkölä | | Ei läht. | |
P5 : 0.1 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 16 | Riku Kärkinen | | 1:19,0 | |
| 2. | 17 | Emil Auvinen | | 1:27,7 | +8,7 |
| 3. | 18 | Voitto Lehtonen | | 1:31,6 | +12,6 |
| 4. | 15 | Saku Suppi | | 1:36,6 | +17,6 |
| 5. | 13 | Nuutti Peltola | | 2:14,1 | +55,1 |
| 14 | Onni Seppälä | | Ei läht. | |
| 19 | Atte Suojanen | | Ei läht. | |
T5 : 0.1 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 21 | Nelli Tuukkanen | | 1:02,2 | +0,0 |
| 2. | 24 | Hanna Pussinen | | 1:26,5 | +24,3 |
| 3. | 26 | Lilja Rossi | | 1:36,2 | +34,0 |
| 4. | 23 | Tellervo Niemeläinen | | 1:39,4 | +37,2 |
| 5. | 25 | Lempi Taimisto | | 1:43,4 | +41,2 |
| 6. | 22 | Elsi Rajala | | 1:58,4 | +56,2 |
P6 : 0.5 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 30 | Nooa Tohka | | 3:28,5 | +0,0 |
| 2. | 32 | Jalo Tuukkanen | | 3:35,3 | +6,8 |
| 3. | 31 | Eemil Aalto | | 4:04,5 | +36,0 |
| 4. | 28 | Alvar Merikanto | | 4:27,3 | +58,8 |
| 29 | Aaron Anthony Loo | | Ei läht. | |
T6 : 0,5 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 36 | Oona Leppäranta | | 3:55,4 | +0,0 |
| 2. | 38 | Maisa Pekkinen | | 4:18,7 | +23,3 |
| 3. | 35 | Heini Martikainen | | 4:27,3 | +31,9 |
| 4. | 37 | Saana Pitkämäki | | 4:27,6 | +32,2 |
| 5. | 34 | Helka Viholainen | | 4:48,1 | +52,7 |
P11-12 : 1,0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 40 | Veeti Heikki | | 4:34,2 | +0,0 |
| 2. | 43 | Tiitus Rytkölä | | 4:53,3 | +19,1 |
| 3. | 44 | Niko Turunen | | 5:09,9 | +35,7 |
| 4. | 41 | Aamos Huppunen | | 6:39,3 | +2:05,1 |
| 42 | Antti Tolppala | | Ei läht. | |
T11-12 : 1,0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 49 | Linnea Simola | | 4:47,6 | +0,0 |
| 2. | 55 | Lahja Pekko | | 5:02,2 | +14,6 |
| 3. | 52 | Neea Turunen | | 5:18,6 | +31,0 |
| 4. | 46 | Tuuli Makkonen | | 5:34,0 | +46,4 |
| 5. | 57 | Moona Kostiander | | 5:40,2 | +52,6 |
| 6. | 48 | Venla Vilen | | 6:19,3 | +1:31,7 |
| 7. | 50 | Veera Niittymaa | | 6:26,6 | +1:39,0 |
| 8. | 56 | Rakel Rantonen | | 6:42,2 | +1:54,6 |
| 9. | 51 | Emilia Tojkander | | 6:42,3 | +1:54,7 |
| 10. | 54 | My Kilkki | | 6:46,7 | +1:59,1 |
| 11. | 53 | Olga Komulainen | | 6:49,3 | +2:01,7 |
| 12. | 47 | Cia Kilkki | | 7:18,6 | +2:31,0 |
P9-10 : 1,0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 69 | Niilo Hirvonen | | 4:57,2 | +0,0 |
| 2. | 67 | Niilo Salonen | | 5:13,8 | +16,6 |
| 3. | 68 | Vili Heikkinen | | 5:23,5 | +26,3 |
| 4. | 65 | Taavi Leppäranta | | 5:41,2 | +44,0 |
| 5. | 66 | Leevi Heikki | | 6:36,1 | +1:38,9 |
| 6. | 61 | Eevertti Rauhala | | 6:47,7 | +1:50,5 |
| 7. | 70 | Erik Simola | | 6:52,1 | +1:54,9 |
| 8. | 62 | Antton Ronimus | | 7:31,0 | +2:33,8 |
| 9. | 60 | Eki Peni | | 7:42,6 | +2:45,4 |
| 10. | 59 | Rasmus Äikäs | | 7:53,6 | +2:56,4 |
| 11. | 63 | Tuure Rytkölä | | 8:16,4 | +3:19,2 |
| 64 | Milo Suokas | | Ei läht. | |
T9-10 : 1,0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 76 | Lumi Terviö | | 5:26,0 | +0,0 |
| 2. | 83 | Lotta Kiiski | | 5:47,4 | +21,4 |
| 3. | 81 | Jenna Riuttala | | 7:03,6 | +1:37,6 |
| 4. | 74 | Hulda Huppunen | | 7:08,6 | +1:42,6 |
| 5. | 72 | Iida Teittinen | | 7:18,5 | +1:52,5 |
| 6. | 73 | Irem Köse | | 7:51,6 | +2:25,6 |
| 7. | 78 | Emma Ryyppö | | 8:26,1 | +3:00,1 |
| 8. | 75 | Taimi Martikainen | | 8:42,9 | +3:16,9 |
| 9. | 82 | Karoliina Tojkander | | 9:11,8 | +3:45,8 |
| 10. | 79 | Sara Rajakko | | 9:23,4 | +3:57,4 |
| 11. | 80 | Sanni Pitkämäki | | 10:07,4 | +4:41,4 |
P7-8 : 1,0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 94 | Leevi Lintukangas | | 7:06,9 | +0,0 |
| 2. | 90 | Elias Niittymaa | | 7:23,0 | +16,1 |
| 3. | 88 | Elmo Pekkinen | | 8:38,0 | +1:31,1 |
| 4. | 93 | Edvin Junkkari | | 8:53,1 | +1:46,2 |
| 5. | 95 | Leevi Rossi | | 8:57,9 | +1:51,0 |
| 6. | 87 | Veeti Heikkinen | | 9:09,2 | +2:02,3 |
| 7. | 89 | Anton Salonen | | 9:33,3 | +2:26,4 |
| 8. | 86 | Miro Peltola | | 9:36,7 | +2:29,8 |
| 9. | 85 | Aksel Ronimus | | 9:39,3 | +2:32,4 |
| 10. | 92 | Niko Väre | | 12:13,9 | +5:07,0 |
| 11. | 91 | Jere Rajakko | | 12:41,8 | +5:34,9 |
T7-8 : 1,0 km (V)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 108 | Mimosa Kostiander | | 6:46,3 | +0,0 |
| 2. | 113 | Saana Kakko | | 7:48,0 | +1:01,7 |
| 3. | 112 | Elli Kiiski | | 7:58,2 | +1:11,9 |
| 4. | 107 | Venla Heikki | | 8:42,6 | +1:56,3 |
| 5. | 109 | Ella Riuttala | | 8:45,0 | +1:58,7 |
| 6. | 104 | Vilja Henttonen | | 8:56,6 | +2:10,3 |
| 7. | 111 | Sara Suppi | | 9:03,5 | +2:17,2 |
| 8. | 98 | Elsa Salonen | | 9:07,0 | +2:20,7 |
| 9. | 105 | Noora Tojkander | | 9:36,9 | +2:50,6 |
| 10. | 97 | Kaarina Niemeläinen | | 9:48,7 | +3:02,4 |
| 11. | 100 | Eevi Äikäs | | 9:57,2 | +3:10,9 |
| 12. | 102 | Isla Pitkämäki | | 10:09,9 | +3:23,6 |
| 13. | 99 | Netta Suojanen | | 10:15,2 | +3:28,9 |
| 14. | 101 | Tuuli Liimatainen | | 10:37,9 | +3:51,6 |
| 15. | 106 | Jannika Heikkilä | | 13:06,5 | +6:20,2 |
| 16. | 110 | Meri Peni | | 13:32,7 | +6:46,4 |